Memang agak sulit membandingkan secara apple to apple karena mesin Agya adalah 1000 cc sedangkan mesin Yaris 1500 cc sehingga berbeda kelas mesin.
Yang jelas keunggulan Toyota Agya dari Toyota Yaris adalah harga jauh lebih terjangkau, konsumsi BBM lebih irit (karena teknologi mesin baru), serta desain leg room (ruang untuk kaki) yang luas , sehingga lebih nyaman bagi sopir maupun penumpang.
berikut tabel perbandingannya Toyota Agya dan Yaris
Toyota Yaris | Toyota Agya | |
Panjang (mm) | 3750 | 3580 |
Lebar | 1695 | 1600 |
Tinggi | 1520 | 1510 |
Jarak sumbu roda | 2460 | 2730 |
Berat (kg) | 1050 | 745 |
mesin | 4 silinder, 16 valve, DOHC, | 3 silinder, 12 valve, DOHC |
Kapasitas (cc) | 1497 | 989 |
daya | 109 ps /6000 rpm | 65 ps/6000 rpm |
konsumsi BBM | 12 km / liter | 20 km /liter |
Harga | ||
medium grade | 190 jt | 80-90 jt |
high grade | 200-210 jt | 90-105 jt |
sporty | 227 jt | 105-120 jt |
Toyota Agya vs Yaris

Lihat juga Harga Toyota Innova
Perbandingan Toyota Agya dan Yaris